热门关键词:
0510-83743799
★采用内置式快速缸,空行程速度快,生产效率高;
★方便的手调整机械可调整压头或上工作台在行程中任意位置压制,也可在设计行程内任意调整快进和工作行程的长短;
★压力可按工艺需要无级调整;
★整体焊接的坚固开式结构可使机身保持足够刚性的同时拥有方便的操作空间。
型号参数:
技术参数名称 | 2.5T | 4T | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 200T | 315T | 400T | 500T | 630T | 800T | ||
公称力 | KN | 25 | 40 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | |
液体工作压力 | Mpa | 5 | 8 | 8 | 12.8 | 16 | 22.2 | 24.3 | 25.8 | 25.5 | 25 | 24.6 | 24.7 | 25 | 25 | 25 | |
滑块行程 | mm | 160 | 200 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
开口高度 | mm | 350 | 380 | 500 | 500 | 550 | 600 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | |
喉深 | mm | 160 | 180 | 250 | 280 | 300 | 320 | 350 | 350 | 325 | 325 | 400 | 450 | 500 | 1500 | 1500 | |
滑块速度 | 空程下行 | mm/s | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 120 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
工作 | mm/s | 18~20 | 20~22 | 18~20 | 18`20 | 18~20 | 18~20 | 18~20 | 15~20 | 10~12 | 10~15 | 8~10 | 8~10 | 10~15 | 6~10 | 5~8 | |
回程 | mm/s | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 100 | 90 | 90 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 45 | |
工作台面尺寸 | 左右 | mm | 480 | 480 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 2500 | 3000 |
前后 | mm | 320 | 320 | 430 | 500 | 500 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | 800 | 950 | 2000 | 2400 | |
工作台距地面高度 | mm | 700 | 710 | 700 | 710 | 710 | 710 | 710 | 730 | 750 | 750 | 700 | 750 | 750 | 400 | 400 | |
落料孔尺寸 | mm | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 200 | 200 | 220 | 250 | 250 | |||
主电机功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 22 | 30 | 45 | 2x22 | 2x22 | |
总重量 | T | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 18.5 | 28 | 36 |
|
|
本产品参数、性能、特点、配置仅供参考,如有改动恕不另行通知。详细说明来电咨询!