热门关键词:
0510-83743799
性能特点:计算机优化结构设计,机身可采用框架式或四柱式结构。框架式拉杆预紧结构,精度高、刚性好,四角八面导轨,导向精度高,抗偏载能力强;四柱式结构简单,经济,实用;进口材料油缸密封元件,可靠性高、使用寿命长;移动工作台,方便模具更换;拉深,压边滑块可通过定位销联为一体,实现单动工艺动作;机,电,液一体化安全装置,如油缸下腔支承回路,油缸上下腔互锁回路等安全性优越;进口PLC控制,工作灵敏可靠。
适用领域:本系列压机适用于所有深拉伸工艺,特别适用以下领域:各类容器:各种汽车覆盖零件;家用电器零件、厨房用具,拖拉机、摩托车、航天、航空、电器、仪表、化工等工业部门。
可选配附件:·滑块比例调速装置·冲裁缓冲装置·液压垫比例调速装置·光幕安全保护装置·油冷却装置·模具保护装置·位移传感装置·触摸式工业显示屏·打料装置(液压式或机械式)·换模用浮动导轨和滚动托架·模具快速夹紧机构·润滑装置。
型号参数:
序号 | 参数名称 | 单位 | YHD28-系列四柱式双动拉伸液压机 | |||||||||
40/63 | 63/100 | 200/300 | 315/400 | 400/630 | 500/800 | 630/1030 | 1200/2000 | 2000/2600 | ||||
1 | 公称力 | KN | 630 | 1000 | 3000 | 4000 | 6300 | 8000 | 10300 | 20000 | 26000 | |
2 | 拉伸力 | KN | 400 | 630 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 12000 | 20000 | |
3 | 压力 | mm | 300 | 400 | 1000 | 800 | 2300 | 3000 | 4000 | 8000 | 6000 | |
4 | 顶出力 | Mpa | 190 | 190 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 4000 | 1000 | |
5 | 液体压力 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
6 | 拉伸滑块行程 | mm | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1300 | 1350 | 2000 | |
7 | 压边滑块行程 | mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 800 | 1000 | 1300 | 1350 | 2000 | |
8 | 拉伸滑块尺寸 | 左右 | mm | 560 | 720 | 1000 | 1260 | 1400 | 3000 | 1900 | 2000 | 2000 |
前后 | mm | 500 | 580 | 900 | 1200 | 1400 | 2200 | 1500 | 1950 | 1800 | ||
9 | 拉伸滑块尺寸 | 左右 | mm | 560 | 720 | 1000 | 1260 | 1400 | 3000 | 2600 | 3000 | 3500 |
前后 | mm | 500 | 580 | 900 | 1260 | 1400 | 2200 | 2200 | 2500 | 3500 | ||
10 | 工作台有效尺寸 | 左右 | mm | 560 | 720 | 1000 | 1260 | 1400 | 3000 | 2600 | 3000 | 3500 |
前后 | mm | 500 | 580 | 900 | 1200 | 1400 | 2200 | 2200 | 2500 | 3500 | ||
11 | 拉伸滑块开口高度 | mm | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2600 | 4500 | |
12 | 压边滑块开口高度 | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1150 | 1800 | 2000 | 2400 | 4500 | |
13 | 拉伸滑块行程速度 | 空载下行 | mm/s | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
工作 | mm/s | 20 | 12-14 | 15 | 10 | 12 | 12 | 10-12 | 10 | 10 | ||
回程 | mm/s | 100 | 120 | 52 | 60 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | ||
14 | 机器外形尺寸 | 左右 | mm | 2500 | 4000 | 4000 | 4500 | 5600 | 5800 | 5700 | 7000 | 8000 |
前后 | mm | 1500 | 2000 | 2000 | 2800 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 3800 | ||
高度 | mm | 3200 | 4100 | 4400 | 4600 | 5500 | 6400 | 7400 | 9500 | 8800 | ||
15 | 电机功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 50 | 60 | 154 | 154 |
本产品参数、性能、特点、配置仅供参考,如有改动恕不另行通知。详细说明来电咨询!
全国服务热线
0510-83743799