热门关键词:
0510-83743799
品牌液压机的性能特点:
品牌液压机是一多功能的中小型液压机,适用于轴类零件,型材的校正和轴套类零件的压装。同时也能完成板材零件的弯曲、压印、套形、简单零件的拉伸等工艺动作,也可用于压制要求不很严格的粉末、塑料制品。
品牌液压机主要用于机床、内燃机、轻纺机械、轴类、轴承,洗衣机、汽车电机、空调电机、电器、军工企业、三资企业装配流水线等行业。
我厂技术力量雄厚,对用户的各种要求(如技术参数、规格、吨位等)均能满足。
香港正宗挂牌精选是一家大型品牌液压机生产厂家,专业集设计,开发,生产与销售为一体,为客户提供不同规格,参数齐全的品牌液压机产品.我们坚持以科技为向导,不断提高品牌液压机开发能力和生产能力,加大对加工生产设备的投资,配备了一批先进而齐全的专业品牌液压机设备,致力于将"大力"打造为品牌液压机行业知名品牌.经过不断的努力,公司设计水平,生产规模和品牌液压机的质量均为行业前列水平.
公司汇集了众多专业技术人员和受过良好训练的技术工人,能够为广大客户提供液压机,油压机,四柱液压机,校直机,单柱液压机,四柱液压机,多功能折边机,整形液压机,钢板校平液压机,汽车桥校正液压机,压力传感液压机,非标液压机等精密设备.
不管世界如何变化,大力精益求精的精神不变.相信我们的产品,相信您自己的选择,来大力,您就买到了实惠,买到了放心.如果您存在疑问,欢迎来我公司参观考察,期待您的来临.
主要技术参数:
型号 | 单位 | 1T | 1.6T | 2.5T | 4T | 6.3T | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 250T | 315T | 400T | 500T | |
公称力 | KN | 10 | 16 | 25 | 40 | 36 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
液体工作压力 | MPa | 5.5 | 5.1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 12.8 | 16 | 22.2 | 24.3 | 25.8 | 25.5 | 25.5 | 24.6 | 24.7 | 25 | |
滑块下平面距工作台距离 | mm | 300 | 300 | 350 | 380 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | |
滑块行程 | mm | 120 | 160 | 160 | 200 | 250 | 30 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | |
滑块下行速度 | mm/s | 60 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 36 | 24 | 23 | 20 | 18 | 20 | |
滑块回程速度 | mm/s | 82 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 100 | 90 | 90 | 65 | 55 | 65 | 60 | 60 | |
喉深 | mm | 110 | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 300 | 320 | 350 | 350 | 325 | 360 | 400 | 450 | 500 | |
工作台尺寸 | 前后 | mm | 250 | 320 | 320 | 320 | 400 | 430 | 500 | 500 | 550 | 650 | 650 | 650 | 660 | 750 | 800 | 950 |
左右 | mm | 300 | 480 | 480 | 480 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | |
工作台距地面高度 | mm | 台式 | 700 | 700 | 710 | 700 | 700 | 710 | 710 | 650 | 650 | 730 | 750 | 710 | 700 | 750 | 750 | |
落料孔径 | mm | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 200 | 200 | 220 | 250 | 250 | ||
油缸缸径 | mm | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 | 360 | 400 | 450 | 500 | |||
导塞杆中心(模柄孔)直径 | mm | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | ||||||||
导塞杆中心(模柄孔)深度 | mm | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | ||||||||
导塞杆螺纹直径 | mm | 36 | 36 | 50 | 60 | 60 | 74 | 74 | 100 | 150 | ||||||||
油泵名称 | 中高压叶片泵 | 压力补偿变量轴向柱塞泵 | ||||||||||||||||
电机功率 | kw | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 22 | 22 | 30 | 45 | |
机床外形尺寸 | 前后 | mm | 530 | 680 | 750 | 750 | 900 | 950 | 1050 | 1100 | 1250 | 1340 | 1450 | 1550 | 1767 | 2100 | 2300 | 2500 |
左右 | mm | 500 | 650 | 600 | 600 | 610 | 630 | 650 | 650 | 780 | 800 | 100 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
地面上高度 | mm | 1455 | 1450 | 1700 | 1700 | 1800 | 1950 | 2100 | 2150 | 2300 | 2500 | 2800 | 2950 | 3305 | 3500 | 2800 | 4000 | |
总重量(约) | T | 0.125 | 0.25 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 4 | 5.5 | 9 | 15 | 18.5 | 28 | 36 |
全国服务热线
0510-83743799